- 새문위키 정책 상 비로그인 이용자는 대부분의 문서를 편집할 수 없습니다. 회원 가입 후 이용하시기 바랍니다.
- 새문위키 서버 이전이 완료됐습니다. 편집 가능합니다.
"갤럭시 A5(2016)"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
imported>LL:Han0200 (새 문서: == 개요 == == 상세 == ||프로세서||삼성 액시노스 7580 프로세서|| ||메모리||2GB LPDDR3 SDRAM,16GB|| ||디스플레이||5.2인치 1920X1080 Eull HD AMOLED|| ||색상...) |
잔글 (Admin님이 자유도서관:갤럭시 A5(2016) 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 갤럭시 A5(2016) 문서로 이동했습니다: 새문위키 이전 컨셉 복구에 따라 문서명 복구) |
||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
||메모리||2GB LPDDR3 SDRAM,16GB|| | ||메모리||2GB LPDDR3 SDRAM,16GB|| | ||
||디스플레이||5.2인치 1920X1080 Eull HD AMOLED|| | ||디스플레이||5.2인치 1920X1080 Eull HD AMOLED|| | ||
||색상 | ||색상<ref>국내 출시된 색상에 볼드체</ref>||'''화이트''' '''블랙''' '''핑크 골드''' 골드|| | ||
||네트워크||LTE CAT.6 LTE-A|| | ||네트워크||LTE CAT.6 LTE-A|| | ||
||카메라||전면 500만 화소[br]후면 1,300만화소 OIS적용 카메라|| | ||카메라||전면 500만 화소[br]후면 1,300만화소 OIS적용 카메라|| | ||
||배터리||Li-ion 2,900mAh|| | ||배터리||Li-ion 2,900mAh|| | ||
||운영체제 및 UI||안드로이드 5.1 (Lollipop) → 6.0 (Marshmallow) → 7.0 (Nougat)[br]삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Lollipop) → 삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Marshmallow) → Samsung Experience 8.0|| | ||운영체제 및 UI||안드로이드 5.1 (Lollipop) → 6.0 (Marshmallow) → 7.0 (Nougat)[br]삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Lollipop) → 삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Marshmallow) → Samsung Experience 8.0|| | ||
2023년 7월 28일 (금) 23:51 기준 최신판
1 개요
2 상세
| 프로세서 | 삼성 액시노스 7580 프로세서 |
| 메모리 | 2GB LPDDR3 SDRAM,16GB |
| 디스플레이 | 5.2인치 1920X1080 Eull HD AMOLED |
| 색상[1] | 화이트 블랙 핑크 골드 골드 |
| 네트워크 | LTE CAT.6 LTE-A |
| 카메라 | 전면 500만 화소 후면 1,300만화소 OIS적용 카메라 |
| 배터리 | Li-ion 2,900mAh |
| 운영체제 및 UI | 안드로이드 5.1 (Lollipop) → 6.0 (Marshmallow) → 7.0 (Nougat) 삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Lollipop) → 삼성 터치위즈 네이쳐 UX 4.0(Marshmallow) → Samsung Experience 8.0 |
- ↑ 국내 출시된 색상에 볼드체